


| víztartály térfogata: | 2000 liter |
| habtartály térfogata: | 200 liter |
| Szivattyú: | Magirus FPN 10:2550 (2550 l/min 10 bar), Magirus FPH 40: 350 (350 l/min 40 bar) |
| Lépcsőszám: | 2+1 fokozat, turbinalapátos |
| Nyomástartomány: | Normál és magasnyomás |
| Folyadékszállítás normál nyomáson: | 2550 liter/perc 10 bar nyomás és 3m szívó-mélység mellett |
| Folyadékszállítás magas nyomáson: | 350 liter/perc 40 bar nyomás és 3m szívó-mélység mellett |
| Hab-Vízágyú | 1 db. 2400 liter/perc; kötött sug.-ral max.:65m |
| Légtelenítő szivattyú: | PRIMATIC membrános, teljesen automata |
| Habbekeverő: | Szívóoldali mellékáramkörű MAGIRUS IFP 180 1% - 3% - 6% bekeverési arány FOAMATIC bekeverő rendszer |
| Gyorsbeavatkozó: (mindkét oldalon) | AWG |
| Gyorsbeavatkozó nyomása | 40 bar |
| Gyorsbeavatkozó átáramló foly. menny.: | 300 liter/perc 40 bar-nál; 80 liter/perc 6 bar-nál |
| Gyorsbeavatkozó tömlőhossz: | 60 m |
| Egyéb jellemzők: | 1 db „A” szívócsonk; 2x2 db „B” nyomócsonk; 2x1 db „B” feltöltő csonk |
| Felépítmény: | MAGIRUS AluFire alumínium profil rendszeréből van kialakítva. Az AluFire rendszer alumínium-profil rend-szerének elemeit horganyzott/kadmiumozott acél rög-zítőelemek kötik össze. A burkoló lemezek alumíniumból készültek és ragasztással rögzítettek. A málhaterek oldalanként 3 – 3 redőnnyel zárhatóak. A szivattyú teret felhajtható ajtó zárja, amely esővédő tetőként is működik. A hátsó tengely előtti rész mélyített kialakítású, a nehéz és könnyen elérendő felszerelések (feszítő-, vágó-, generátor stb.) tárolása céljából. |
| Fényárboc: | 4 reflektoros, 2000 W (4x500W) összteljesítményű, körvilágítást adó 5,5 m magasságban kitolható, ame-lyet a járműbe málházott hordozható generátorról le-het működtetni. |
| Alváz: | Iveco Magirus 140E30 |
| Motor: | Iveco Tector 280ch – F4AE3681E 202 kW/275 LE EURO 5 (ADBlue adalék esetén) |
| Hengerszám: | 6 henger, hengerenként 4 szeleppel |
| Hengerelrendezés: | Soros, álló |
| Furat: | 102 mm |
| Löket: | 120 mm |
| Hengerűrtartalom: | 5880 cm3 |
| Tömege: | 470 kg |
| Névleges teljesítmény: | 300 LE / 220 KW |
| Névleges fordulatszám: | 2500 1/min |
| Nyomaték: | 950 Nm |
| Egyéb: | Négyütemű, közvetlen befecskendezéses diesel turbófeltöltővel és levegő-visszahűtővel, közös nyomócsöves befecskendezési rend-szerrel, készenléti fűtőberendezéssel. |
| Üzemanyag tartály: | 120 liter (A gjármű. jobb oldalán a fülke mögött) |
| ADBlue adaléka. tartály: | 22 liter (A gjármű. bal oldalán a fülke mögött) |
| Sebességváltó: | 8 sebességfokozat (+1 mászófok.), manuális , szinkronizált |
| Végsebesség: | 105 km/h sebességkorlátozó nélkül 85 km/h sebességkorlátozóval A sebességkorlátozó a kéklámpák felkapcsolásával kapcsol ki. |
| Fékrendszer: | Üzemi fék: - Kétkörös légfékberendezés terhelésfüggő fékerő-szabályozóval, automatikus utánállítással, féklevegő szárítóval. - Elől-hátul dobfék. - Blokkolásgátló (ABS). Rögzítő fék: - Rugóerő-tárolós fékkamra. - A hátsó tengely kerekeire hat. - A biztonsági fék követelményeit is kielégíti. |
| Vezetőfülke: | A gépjárműfecskendő frontkormányos kivitelű acélfülkéje billentő hidraulika segítségével kb. 60 fokban előre billenthető. Az ülések két sorban (elöl 2 db.>>> bal oldalt a gk.vez.-i, jobb oldalt a szer-pk.-i; hátul 4db. a beo.tűók.részére )vannak elhelyezve, a hátsó sor is menetirányba néz, és valamennyi ülés biztonsági övvel van ellátva. A vezetőfülke homlokrészén gallytörő rács van. A személyzeti tér üléssora 1850 mm hosszú egybefüggő 4 részes kialakítású. A háttámlákba hátul 4 db, elől a szerpk.-i ülésnél 1 db. egypalackos légzőkészülék elhelyezésére alkalmas tartószerkezet van beépítve. |
| Hossz: | 7400 mm |
| Szélesség: | 2500 mm |
| Magasság: | 3300 mm |
| Külső fordulókör: | 16,95 m |
| Össztömeg: | 14500 kg |
| Száll.szem. száma: | 1+5 fő |

| víztartály térfogata: | 3800 liter |
| habanyagtartály térfogata: | 380 liter |
| Szivattyú: | GODIVA WTA 3010 |
| Lépcsőszám: | 1+1 |
| Nyomástartomány: | Normál és magasnyomás |
| Folyadékszállítás normál nyomáson: | 3000 liter/perc |
| Folyadékszállítás magas nyomáson: | 400 liter/perc |
| Légtelenítő szivattyú: | Kettős dugattyús , automata |
| Habbekeverő: | Szívóoldali mellékáramkörű FOAM MASTER |
| Gyorsbeavatkozó nyomása | 40 bar |
| Gyorsbeavatkozó átáramló foly. menny.: | 150 liter/perc |
| Gyorsbeavatkozó tömlőhossz: | 60 m jobb és baloldalon |
| Egyéb jellemzők: | 1 db A szívócsonk; 4 db B nyomócsonk |
| Alváz: | Renault Midlum 270.16, 4x4/3648 |
| Motor: | DCI 6, EURO 3 |
| Hengerszám: | 6 |
| Hengerelrendezés: | Soros, álló |
| Hengerűrtartalom: | 6177 cm3 |
| Névleges teljesítmény: | 266 LE |
| Névleges fordulatszám: | 2400 1/min |
| Egyéb: | Négyütemű, közvetlen befecskendezéses diesel turbófeltöltővel és levegő-visszahűtővel |
| Sebességváltó: | 8+1+ mászó sebességfokozat szinkronizált |
| Fékrendszer: | pneumatikus, ABS |
| Hossz: | 7450 mm |
| Szélesség: | 2850 mm (tükrökkel) |
| Magasság: | 3400 mm |
| Össztömeg: | 16000 kg |
| Száll.szem. száma: | 1+5 fő |
| Végsebesség: | 100 km/h |

| víztartály térfogata: | 2000 liter |
| habanyagtartály térfogata: | 200 liter |
| Szivattyú: | Rosenbauer NH30 |
| Lépcsőszám: | 1+3 |
| Nyomástartomány: | Normál és magasnyomás |
| Folyadékszállítás normál nyomáson: | 2400 liter/perc |
| Folyadékszállítás magas nyomáson: | 250 liter/perc |
| Légtelenítő szivattyú: | Félautomatikus dugattyús (ékszíjjal hajtott) |
| Habbekeverő: | Szívóoldali mellékáramkörű FIX-MIX |
| Gyorsbeavatkozó | Rosenbauer NE-PI-RO |
| Gyorsbeavatkozó nyomása | 40 bar |
| Gyorsbeavatkozó átáramló foly. menny.: | 200 liter/perc |
| Gyorsbeavatkozó tömlőhossz: | 60 m jobb és baloldalon |
| Egyéb jellemzők: | 1 db A szívócsonk; 4 db B nyomócsonk |
| Alváz: | Mercedes-Benz 1124 AF |
| Motor: | Mercedes-Benz OM 366LA.III/3 |
| Hengerszám: | 6 |
| Hengerelrendezés: | Soros, álló |
| Hengerűrtartalom: | 5958 cm3 |
| Névleges teljesítmény: | 240 LE |
| Névleges fordulatszám: | 2600 1/min |
| Egyéb: | Négyütemű, közvetlen befecskendezéses diesel turbófeltöltővel és levegő-visszahűtővel |
| Sebességváltó: | 6+1 sebességfokozat szinkronizált |
| Fékrendszer: | Kétkörös , pneumatikus, ABS |
| Hossz: | 6840 mm |
| Szélesség: | 2340 mm |
| Magasság: | 3120 mm |
| Össztömeg: | 12580 kg |
| Száll.szem. száma: | 1+5 fő |
| Végsebesség: | 95 km/h |

| víztartály térfogata: | 2000 liter |
| habanyagtartály térfogata: | 200 liter |
| Szivattyú: | Godiva GMA 2700 |
| Lépcsőszám: | 1+1 |
| Nyomástartomány: | Normál és magasnyomás |
| Folyadékszállítás normál nyomáson: | 2500 liter/perc |
| Folyadékszállítás magas nyomáson: | 250 liter/perc |
| Légtelenítő szivattyú: | vízgyűrűs , automatikus működésű |
| Habbekeverő: | Szívóoldali mellékáramkörű 0-120 l/min |
| Gyorsbeavatkozó | AWG |
| Gyorsbeavatkozó nyomása | 40 bar |
| Gyorsbeavatkozó átáramló foly. menny.: | 125 liter/perc |
| Gyorsbeavatkozó tömlőhossz: | 60 m jobb és baloldalon |
| Egyéb jellemzők: | 1 db A szívócsonk; 4 db B nyomócsonk |
| Alváz: | Steyr 13S23 |
| Motor: | Steyer WD612.66,93 |
| Hengerszám: | 6 |
| Hengerelrendezés: | Soros, álló |
| Hengerűrtartalom: | 6595 cm3 |
| Névleges teljesítmény: | 233 LE |
| Névleges fordulatszám: | 2400 1/min |
| Egyéb: | Négyütemű, közvetlen befecskendezéses diesel turbófeltöltővel és levegő-visszahűtővel |
| Sebességváltó: | 8+1+ mászó sebességfokozat szinkronizált |
| Fékrendszer: | Négykörös hidraulikus, pneumatikus rásegítéssel, ABS |
| Hossz: | 7000 mm |
| Szélesség: | 2500 mm |
| Magasság: | 3300 mm |
| Össztömeg: | 12000 kg |
| Száll.szem. száma: | 1+5 fő |
| Végsebesség: | 95 km/h |




| víztartály térfogata: | 6000 liter |
| habanyagtartály térfogata: | 600 liter |
| Szivattyú: | Rosenbauer R 480 |
| Lépcsőszám: | 1 vagy 2 |
| Nyomástartomány: | Normálnyomás |
| Folyadékszállítás normál nyomáson: | 4500 liter/perc |
| Geodetikus szívómagasság: | 1,5 m |
| Manometrikus szállító magasság: | 80 m |
| Légtelenítő szivattyú: | Kézi működtetésű, dugattyús (bordásszíjjal hajtott) |
| Habbekeverő: | Szívóoldali mellékáramkörű 2x0-190 l/perc |
| Gyorsbeavatkozó | nincs |
| Hab-vízágyú: | Rosenbauer RM 24 |
| Hab-vízágyú átáramló foly. menny.: | 1600 vagy 2400 liter/perc |
| Hab-vízágyú nyomása: | 10 bar |
| Egyéb jellemzők: | 1 db A szívócsonk; 6 db B nyomócsonk |
| Alváz: | RÁBA-MAN U.26.230 DFA.02 |
| Motor: | RÁBA-MAN D 2356 HMN 6 |
| Hengerszám: | 6 |
| Hengerelrendezés: | Soros, döntött |
| Hengerűrtartalom: | 10688 cm3 |
| Névleges teljesítmény: | 230 LE |
| Névleges fordulatszám: | 2200 1/min |
| Egyéb: | Négyütemű, közvetlen befecskendezéses diesel |
| Sebességváltó: | 5+1 sebességfokozat szinkronizált |
| Fékrendszer: | Kétkörös , pneumatikus |
| Hossz: | 8250 mm |
| Szélesség: | 2500 mm |
| Magasság: | 3200 mm |
| Össztömeg: | 22500 kg |
| Száll.szem. száma: | 1+3 fő |
| Végsebesség: | 65 km/h |












